品牌 | HUXI/滬析 | 控溫范圍 | -160~600℃ |
---|---|---|---|
轉速范圍 | 30-1600rpm | 最大攪拌量 | 100L |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 3千-1萬 |
儀器種類 | 電動攪拌器 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子/電池,制藥/生物制藥 |
產(chǎn)品應用:
● RWD200AS智能型頂置攪拌器是一款可以程序控制的頂置式攪拌器,大液晶觸摸屏顯示。采用自鎖式夾頭,轉速和時間可調,用于固-液、液-液或中高粘度樣品混合;主要應用于科研、醫(yī)藥、化工、石化、化妝品、食品、生物等領域。
主要特征:
● 人性化設計:
① 直觀的操作,4.3寸LCD電容式觸摸屏,便于戴手套操作;
② 屏鎖:鎖定屏幕,防止誤操作;
③ 清晰的數(shù)字顯示屏,可清晰地顯示轉速,方便速度控制及記錄;
④ 具有平緩啟動功能,有效防止樣品介質濺出;
⑤ 便捷的攪拌槳夾頭,方便更換攪拌槳,無需任何工具輔助,沒有鑰匙丟失風險,操作輕松便捷;
⑥ 夾頭安裝到位后會有聲音提示,充分避免攪拌槳安裝錯位;
⑦ 耐腐蝕塑料夾頭,有效避免有機溶劑腐蝕;
⑧ 配置攪拌槳穿透孔,用戶不用調節(jié)儀器的安裝高度,只需調整攪拌桿的安裝位置即可。
參數(shù): | |
---|---|
型號 | RWD200AS |
貨號 | 1003037001 |
最大攪拌量 | 100L |
轉速范圍 | 30-1600rpm |
轉速精度 | ±1rpm |
程序控制 | 99段轉速、時間、正反轉控制 |
80組四段循環(huán)(ABCD)控制 | |
屏幕顯示 | 4.3寸LCD電容式觸摸屏 |
調速方式 | 粗調+精調 |
定時范圍h | 0~08:00:00 |
扭矩顯示 | 扭矩具有變化趨勢顯示功能 |
最大扭矩N.cm | 100 |
最大粘度mpa.s | 100000 |
輸入功率W | 400 |
輸出功率W | 200 |
正反轉功能 | 根據(jù)不同類型的攪拌槳,旋轉方向可以選擇 |
樣品溫度保護 | 測量樣品溫度,設置樣品保護最大溫度上限-160~600℃ |
軟件接口 | Type-C、RS485,專用軟件用于遠程控制和數(shù)據(jù)管理 |
電機保護 | 顯示故障自動停止 |
過載保護 | 顯示故障自動停止 |
安全保護 | 夾頭保護套+防滑墊 |
允許環(huán)境溫度℃ | 5~40 |
允許環(huán)境濕度% | 80 |
主機儀器尺寸mm | 210*100*290 |
主機包裝尺寸mm | 475*340*200 |
套裝包裝尺寸mm | 803*400*140 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海滬析實業(yè)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20002664號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:387859 管理登陸